» Allemaal zien 1 2 3 4 5 ... 995» Volgende» » Dia voorstelling
1658: Nederlandse kaart door Janssonius.
Op deze kaart is ten oosten van Arnhem en iets naar beneden de plaats Seventer te zien (nu dus Zevenaar).
Bestandsnaam | jansoni_1658.jpg |
Bestandgrootte | 477.2k |
Dimensies | 1468 x 1108 |
Tekst | jansoni_1658 |
Bron van de foto | https://vanseeventer.nl |
Plaats | Amsterdam |
Land | The Netherlands |
Sleutelwoorden | stamboom, genealogie, stammbaum, familytree |
Copyright | S.J.F. van Seeventer |
» Allemaal zien 1 2 3 4 5 ... 995» Volgende» » Dia voorstelling