Aantekeningen:
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beekers, Johanna Maria | 29 aug 1868 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1342 |
2 | Brabers, Adriana Maria | 30 sep 1853 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I619 |
3 | Brabers, Adriana Maria | 21 mei 1857 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1335 |
4 | Brabers, Adriana Maria | 3 feb 1859 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1336 |
5 | Brabers, Adriana Pia | 11 apr 1869 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1340 |
6 | Brabers, Adrianus Johannes | 5 mrt 1856 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1334 |
7 | Brabers, Adrianus Nicolaas | 14 okt 1865 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1339 |
8 | Brabers, Antonie | 9 mrt 1822 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I235 |
9 | Brabers, Antonie Wouter | 14 mei 1886 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1431 |
10 | Brabers, Elisabeth Maria | 28 mei 1852 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1333 |
11 | Brabers, Joanna | 22 jun 1828 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1595 |
12 | Brabers, Joannes | 27 jun 1828 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1989 |
13 | Brabers, Johanna | 7 mrt 1826 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1592 |
14 | Brabers, Johanna | 27 jun 1832 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1594 |
15 | Brabers, Maria Adriana | 13 feb 1864 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1338 |
16 | Brabers, Maria Antonia | 27 dec 1888 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1435 |
17 | Brabers, Petronella Adriana | 14 jul 1861 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I620 |
18 | Brabers, Petrus | 26 dec 1854 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I59 |
19 | Brabers, Pieternella | 7 sep 1823 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1593 |
20 | Brabers, Pieternella Adriana | 5 jun 1860 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1337 |
21 | Brabers, Walterus | 10 jul 1887 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1434 |
22 | Brabers, Wilhelmus Petrus | 25 sep 1850 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1332 |
23 | Brabers, Willem | 22 okt 1824 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1591 |
24 | de Keijzer, Isaac | 24 feb 1902 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I2822 |
25 | van der Veken, Martijna | 4 apr 1847 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I2018 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brabers, Anna Maria | 7 dec 1793 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1611 |
2 | Brabers, Antonius | 17 apr 1752 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I243 |
3 | Brabers, Catharina | 31 dec 1790 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1603 |
4 | Brabers, Cornelia | 21 apr 1781 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1607 |
5 | Brabers, Cornelia | 18 apr 1783 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1608 |
6 | Brabers, Joanna | 19 jun 1755 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1976 |
7 | Brabers, Joannes | 10 jan 1785 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1609 |
8 | Brabers, Sebastianus | 7 dec 1788 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1610 |
9 | Brabers, Sebastianus | 9 aug 1797 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1612 |
10 | Brabers, Wilhelmus | 28 dec 1747 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1975 |
11 | Brabers, Wilhelmus | 6 okt 1786 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I239 |
12 | Couters, Adriana | 15 mrt 1778 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1606 |
13 | Notenboom, Adriana | 27 okt 1786 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I240 |
14 | Notenboom, Antonia | 31 mrt 1793 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1601 |
15 | Notenboom, Cornelia | 5 jan 1796 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1600 |
16 | Notenboom, Petronilla | 29 dec 1788 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1599 |
17 | Notenboom, Petrus | 19 jul 1791 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1602 |
18 | Smits, Joanna Janse | 11 okt 1754 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I244 |
Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brabers, Adriana Maria | 9 aug 1854 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I619 |
2 | Brabers, Adriana Maria | 19 jul 1857 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1335 |
3 | Brabers, Adriana Maria | 23 okt 1867 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1336 |
4 | Brabers, Adrianus Johannes | 13 aug 1856 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1334 |
5 | Brabers, Antonie | 2 jul 1904 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I235 |
6 | Brabers, Antonie Wouter | 20 sep 1886 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1431 |
7 | Brabers, Antonius | 17 feb 1821 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I243 |
8 | Brabers, Catharina | 3 okt 1822 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1603 |
9 | Brabers, Joanna | 4 aug 1828 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1595 |
10 | Brabers, Joannes | 18 aug 1855 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1609 |
11 | Brabers, Joannes | 3 okt 1886 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1989 |
12 | Brabers, Johanna | 27 jun 1826 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1592 |
13 | Brabers, Johanna | 13 mei 1833 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1594 |
14 | Brabers, Pieternella | 24 aug 1916 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1593 |
15 | Brabers, Pieternella Adriana | 17 aug 1860 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1337 |
16 | Brabers, Sebastianus | 31 okt 1836 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1612 |
17 | Brabers, Wilhelmus | 12 apr 1860 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I239 |
18 | Brabers, Willem | 4 nov 1826 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1591 |
19 | Kirsse, Petronella | 27 jan 1827 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I242 |
20 | Mol, Maria | 24 aug 1854 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1613 |
21 | Notenboom, Adriana | 19 okt 1867 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I240 |
22 | Reijnaers, Adriaan | 19 jun 1893 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1596 |
23 | Rijnaars, Maria Catharina | 21 mrt 1890 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I236 |
24 | Roelen, Cornelia | 28 feb 1796 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I246 |
25 | Smits, Joanna Janse | 30 aug 1822 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I244 |
26 | van der Veken, Martijna | 26 jun 1914 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I2018 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brabers, Cornelia | 24 okt 1782 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1607 |
2 | Brabers, Joannes Claase | 8 jan 1778 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I245 |
3 | Couters, Adrianus | 19 feb 1778 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I1605 |
4 | Roelen, Cornelia | 2 mrt 1796 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | I246 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brabers / Beekers | 5 feb 1886 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | F237 |
2 | Brabers / Mol | 20 nov 1825 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | F339 |
3 | Brabers / Notenboom | 24 mei 1821 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | F1294675588 |
4 | Brabers / Smits | 16 apr 1780 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | F1294675590 |
5 | Couters / Smits | 11 apr 1777 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | F338 |
6 | Luijten / Brabers | 3 feb 1893 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | F238 |
7 | Reijnaers / Brabers | 7 mei 1846 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | F335 |
8 | van der Spek / Brabers | 15 mei 1888 | Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noord-Brabant, Nederland | F236 |