Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 jul 1809 | I1089 |
2 | ![]() | ca. 1844 | I1094 |
3 | ![]() | 29 nov 1825 | I1982 |
4 | ![]() | 18 nov 1818 | I1088 |
5 | ![]() | 11 nov 1853 | I1092 |
6 | ![]() | 7 sep 1814 | I1977 |
7 | ![]() | 27 mrt 1837 | I1985 |
8 | ![]() | 29 nov 1832 | I1984 |
9 | ![]() | 24 dec 1828 | I1983 |
10 | ![]() | 6 apr 1822 | I1981 |
11 | ![]() | 14 nov 1850 | I757 |
12 | ![]() | 10 mei 1848 | I3754 |
13 | ![]() | 6 jul 1846 | I3756 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 jul 1809 | I1089 |
2 | ![]() | 4 nov 1781 | I1099 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 dec 1884 | I1089 |
2 | ![]() | 31 dec 1890 | I1088 |
3 | ![]() | 2 feb 1900 | I1092 |
4 | ![]() | 7 nov 1833 | I1984 |
5 | ![]() | 7 dec 1892 | I1983 |
6 | ![]() | 3 jun 1903 | I3754 |
7 | ![]() | 1 nov 1859 | I1099 |
8 | ![]() | 5 apr 1863 | I1100 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I1089 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Fikkert / Hof | 27 apr 1872 | F130 |
2 | Hof / Evers | 4 mei 1844 | F131 |
3 | Hof / Smit | 19 jun 1813 | F141 |
4 | Nijland / Hof | 22 sep 1876 | F1095 |