Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.09070059999999, Longitude (Lengte): 5.121563400000001Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 sep 1810 | I3737 | |
| 2 | 20 aug 1921 | I2842 | |
| 3 | 11 jan 1891 | I1382 | |
| 4 | 20 apr 1892 | I3520 | |
| 5 | 6 jun 1888 | I3519 | |
| 6 | 27 mei 1949 | I3154 | |
| 7 | 30 mei 1871 | I1499 | |
| 8 | 20 nov 1839 | I1386 | |
| 9 | I1935 | ||
| 10 | 31 okt 1865 | I1817 | |
| 11 | I1963 | ||
| 12 | 1 okt 1823 | I1719 | |
| 13 | I1934 | ||
| 14 | 1859 | I324 | |
| 15 | 8 apr 1893 | I1236 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jul 1807 | I3811 | |
| 2 | 18 jun 1780 | I561 | |
| 3 | 19 mei 1779 | I1938 | |
| 4 | 1 nov 1782 | I1949 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 jan 1964 | I2143 | |
| 2 | 30 apr 1928 | I1451 | |
| 3 | 12 mrt 1959 | I3736 | |
| 4 | 22 jul 1983 | I3469 | |
| 5 | 18 feb 1955 | I2505 | |
| 6 | 21 jul 1932 | I2452 | |
| 7 | 12 dec 1965 | I3319 | |
| 8 | 12 jul 1900 | I3651 | |
| 9 | 25 dec 1931 | I753 | |
| 10 | 21 sep 1924 | I3514 | |
| 11 | 18 jun 1935 | I709 | |
| 12 | 22 mei 1969 | I3303 | |
| 13 | 27 jul 1920 | I3505 | |
| 14 | 19 aug 1968 | I1458 | |
| 15 | 9 aug 1967 | I1802 | |
| 16 | 21 feb 1980 | I2841 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I406 | ||
| 2 | 10 aug 1900 | I2083 | |
| 3 | na 27 mei 1879 | I2086 | |
| 4 | I1830 | ||
| 5 | 10 sep 1970 | I2959 | |
| 6 | I1802 | ||
| 7 | 23 feb 1960 | I26 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmke / Kranevelt | 11 jan 1815 | F1294675666 |
| 2 | Kerste / Vermeulen | 18 mei 1984 | F1044 |
| 3 | Leesberg / van Everdingen | 31 mei 1886 | F405 |
| 4 | Vedder / Mesman | 23 nov 1859 | F1294675626 |
| 5 | Wesselman / van Asperen | 9 dec 1886 | F1058 |