Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.2402256, Longitude (Lengte): 7.03359260000002| 1. | R.K. begraafplaats Parochie Maria Vlucht Overdinkel | Overdinkel, Losser, Overijssel, Nederland |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 jan 1911 | I3457 | |
| 2 | 13 dec 1918 | I3461 | |
| 3 | 10 feb 1913 | I3458 | |
| 4 | 8 feb 1915 | I3459 | |
| 5 | 15 mei 1917 | I3460 | |
| 6 | 24 mrt 1912 | I3467 | |
| 7 | 13 apr 1928 | I3343 | |
| 8 | 14 aug 1947 | I3397 | |
| 9 | 20 sep 1918 | I3340 | |
| 10 | 16 jan 1934 | I3355 | |
| 11 | 17 dec 1915 | I3338 | |
| 12 | 28 mei 1917 | I3339 | |
| 13 | 2 mei 1914 | I3337 | |
| 14 | 15 jul 1923 | I3341 | |
| 15 | 15 jul 1923 | I3342 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 jun 1962 | I1244 | |
| 2 | 29 nov 1986 | I3458 | |
| 3 | 7 feb 1986 | I3326 | |
| 4 | 10 aug 1985 | I3324 | |
| 5 | 7 mrt 1918 | I3339 | |
| 6 | 24 mrt 1916 | I3337 | |
| 7 | 15 jul 1923 | I3341 | |
| 8 | 15 jul 1923 | I3342 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 apr 1957 | I608 | |
| 2 | 8 feb 1994 | I3457 | |
| 3 | 9 jun 1962 | I1244 | |
| 4 | I3344 | ||
| 5 | 10 juli 1985 | I3467 | |
| 6 | 18 jan 2012 | I3343 |