Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arns, Anna Catharina | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I897 | |
2 | Arns, Catharina | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I895 | |
3 | Arns, Hendricus | 19 jul 1802 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I899 |
4 | Arns, Petrus | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I898 | |
5 | Braam, Albertus | jan 1819 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I795 |
6 | Braam, Elisabeth | 5 nov 1814 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I793 |
7 | Braam, Geertruida | 22 aug 1839 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I800 |
8 | Braam, Hendrikus | 26 apr 1836 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I799 |
9 | Braam, Joannes | 5 jun 1806 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I789 |
10 | Braam, Lambertus | ca. 1813 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I792 |
11 | Braam, Wilhelmus | ca. 1816 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I794 |
12 | Janssen, Petronella | 2 aug 1778 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I786 |
13 | Leenders, Gerharda | 20 nov 1818 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I802 |
14 | van Berck, Catharina | ca. okt 1755 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I880 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Braam, Elisabeth | 11 jun 1810 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I791 |
2 | Braam, Hendrikus | 26 apr 1836 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I799 |
3 | Braam, Joannes | 5 jun 1806 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I789 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arns, Anna Catharina | 10 dec 1833 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I897 |
2 | Arns, Arnoldus | 21 jan 1826 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I879 |
3 | Arns, Catharina | 25 nov 1795 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I895 |
4 | Arns, Petrus | 11 okt 1822 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I898 |
5 | Arnts, Johanna | 12 apr 1803 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I785 |
6 | Bles, Theodora | 7 mei 1846 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I883 |
7 | Braam, Albertus | 28 mei 1819 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I795 |
8 | Braam, Hendrikus | 11 okt 1836 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I799 |
9 | Braam, Hermanus | 28 jun 1836 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I975 |
10 | Janssen, Petronella | 10 jul 1827 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I786 |
11 | van Berck, Catharina | 11 nov 1792 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I880 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arns, Arnoldus | 1819 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I879 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Woonplaats | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arns, Arnoldus | 1819 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland | I879 |