Aantekeningen:
Tegenwoordig: Amstelveen
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.302172299999995, Longitude (Lengte): 4.844889499999999Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 jan 1889 | I2047 | |
| 2 | 4 jan 1870 | I1808 | |
| 3 | ca. 1792 | I1311 | |
| 4 | 5 apr 1873 | I1309 | |
| 5 | 6 nov 1862 | I1806 | |
| 6 | 29 sep 1864 | I1807 | |
| 7 | apr 1883 | I3720 | |
| 8 | 19 aug 1881 | I3721 | |
| 9 | ca. 1887 | I3724 | |
| 10 | 12 feb 1902 | I724 | |
| 11 | 22 feb 1891 | I3229 | |
| 12 | ca. 1888 | I1500 | |
| 13 | 9 mrt 1889 | I1385 | |
| 14 | 17 jul 1892 | I3600 | |
| 15 | 10 mei 1885 | I1388 | |
| 16 | 20 jul 1941 | I3152 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mei 1908 | I1201 | |
| 2 | 16 jul 1897 | I1808 | |
| 3 | sep 1863 | I1806 | |
| 4 | 8 jan 1884 | I3720 | |
| 5 | 27 mrt 1930 | I3508 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 mei 1962 | I3623 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Coelen / Brugge | 13 apr 1839 | F1089 |
| 2 | Rijken / Borgstede | 26 sep 1895 | F858 |