Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3938679, Longitude (Lengte): 4.9469109Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1814 | I474 | |
| 2 | 4 apr 1813 | I265 | |
| 3 | 17 sep 1915 | I1886 | |
| 4 | 11 apr 1913 | I1877 | |
| 5 | 25 jan 1910 | I1814 | |
| 6 | 13 sep 1902 | I1875 | |
| 7 | 9 sep 1903 | I1890 | |
| 8 | 6 dec 1905 | I1734 | |
| 9 | 19 jan 1907 | I520 | |
| 10 | 31 jan 1909 | I1739 | |
| 11 | 25 apr 1911 | I1876 | |
| 12 | 15 apr 1904 | I1879 | |
| 13 | 25 jan 1910 | I1738 | |
| 14 | 18 jul 1906 | I1891 | |
| 15 | 22 mrt 1886 | I1902 | |
| 16 | 23 apr 1882 | I522 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 jul 1817 | I460 | |
| 2 | 18 apr 1904 | I1901 | |
| 3 | 27 jan 1910 | I1814 | |
| 4 | 16 sep 1909 | I1739 | |
| 5 | 17 nov 1906 | I1879 | |
| 6 | 25 feb 1910 | I1738 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bude / Brandjes | 24 mrt 1813 | F1294675680 |
| 2 | Burger / Vrij | 29 mei 1902 | F1294675711 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Duijfs / Brandjes | 13 mrt 1813 | F1294675686 |