Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 mrt 1805 | Deventer, Overijssel, Nederland | I141 |
2 | ![]() | 15 mrt 1838 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1468 |
3 | ![]() | 22 sep 1830 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1465 |
4 | ![]() | 23 nov 1835 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1266 |
5 | ![]() | 10 jul 1833 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1466 |
6 | ![]() | 28 apr 1846 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1469 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 aug 1802 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1256 |
2 | ![]() | 30 apr 1800 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1257 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 mrt 1831 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1058 |
2 | ![]() | 11 feb 1870 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1256 |
3 | ![]() | 3 mei 1866 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1468 |
4 | ![]() | 4 apr 1871 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1465 |
5 | ![]() | 20 mei 1853 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1257 |
6 | ![]() | 12 jan 1860 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1466 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1831 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1058 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tiggelaar / Spereboom | 26 nov 1829 | Deventer, Overijssel, Nederland | F204 |