Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Braam, Gerardus | 4 dec 1758 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I777 |
2 | Braam, Gerardus | 4 dec 1775 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I431 |
3 | Braam, Hermannus | 11 feb 1753 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I775 |
4 | Braam, Johannes | 27 mei 1748 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I774 |
5 | Braam, Wilhelmus | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I773 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arns, Anna Catharina | 25 feb 1798 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I897 |
2 | Arns, Arnoldus | 7 nov 1749 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I879 |
3 | Arns, Catharina | 22 mrt 1794 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I895 |
4 | Arns, Hendricus | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I899 | |
5 | Arns, Petrus | 7 jun 1800 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I898 |
6 | Braam, Gerardus | 4 dec 1758 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I777 |
7 | Braam, Gerardus | 4 dec 1775 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I431 |
8 | Braam, Henricus | 16 okt 1754 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I776 |
9 | Braam, Hermannus | 16 feb 1753 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I775 |
10 | Braam, Johannes | 27 mei 1748 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I774 |
11 | Braam, Lambertus | 12 feb 1750 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I465 |
12 | Braam, Maria | 3 jul 1763 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I778 |
13 | Braam, Theodorus | 5 jan 1784 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I784 |
14 | Braam, Wilhelmus | 22 jun 1746 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I773 |
15 | Braam, Wilhelmus | 7 sep 1780 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I783 |
16 | Janssen, Petronella | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I786 | |
17 | Lamers, Gerarda | 13 okt 1720 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I770 |
18 | Peters, Aleida | 3 nov 1754 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I466 |
19 | van Berck, Catharina | 1 nov 1755 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I880 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Braam, Gerardus | 25 mei 1769 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I777 |
2 | Braam, Johannes | 1 mei 1760 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I774 |
3 | Braam, Lambertus | 16 apr 1819 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I465 |
4 | Braam, Theodorus | 27 jan 1784 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I784 |
5 | Braam, Wilhelmus | 9 jan 1783 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I783 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Braam, Laurentius | 2 apr 1776 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I764 |
2 | Lamers, Gerarda | 14 nov 1783 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I770 |
3 | Peters, Aleida | 14 jan 1784 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I466 |
4 | van Berck, Catharina | ca. nov 1792 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | I880 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arns / van Berck | 25 okt 1772 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | F66 |
2 | Thissen / Arns | 21 feb 1773 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland | F64 |