Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 49.083854400000035, Longitude (Lengte): 9.1969309Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1621 | I2024 | |
| 2 | 21 feb 1712 | I904 | |
| 3 | ca. 1656 | I2020 | |
| 4 | 28 nov 1775 | I1922 | |
| 5 | 3 okt 1772 | I255 | |
| 6 | 15 jan 1781 | I1924 | |
| 7 | 7 sep 1773 | I1921 | |
| 8 | 18 aug 1778 | I1923 | |
| 9 | 19 okt 1806 | I1968 | |
| 10 | 22 jul 1767 | I840 | |
| 11 | 1794 | I831 | |
| 12 | 7 nov 1655 | I2019 | |
| 13 | 8 sep 1768 | I1919 | |
| 14 | 27 jul 1797 | I836 | |
| 15 | 11 jun 1770 | I1920 | |
| 16 | 24 aug 1814 | I1969 | |
| 17 | 8 mrt 1698 | I903 | |
| 18 | 8 mei 1766 | I842 | |
| 19 | 12 jun 1740 | I259 | |
| 20 | 10 okt 1764 | I841 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 okt 1772 | I255 | |
| 2 | 15 nov 1655 | I2019 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 1845 | I1967 | |
| 2 | ca. 1736 | I2022 | |
| 3 | 20 jan 1682 | I2024 | |
| 4 | 18 jul 1806 | I260 | |
| 5 | na 1698 | I2021 | |
| 6 | na 1756 | I904 | |
| 7 | 4 jul 1693 | I2020 | |
| 8 | 30 mei 1836 | I1922 | |
| 9 | 14 okt 1783 | I1924 | |
| 10 | 20 okt 1773 | I1921 | |
| 11 | 5 okt 1779 | I1923 | |
| 12 | na 1698 | I2019 | |
| 13 | 2 okt 1693 | I2023 | |
| 14 | 13 apr 1778 | I1919 | |
| 15 | 19 okt 1794 | I1920 | |
| 16 | 17 sep 1761 | I903 | |
| 17 | 27 jan 1849 | I842 | |
| 18 | 13 jan 1817 | I259 | |
| 19 | 3 jun 1767 | I841 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | jul 1806 | I260 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wormser / Braun | 22 nov 1791 | F55 |
| 2 | Wormser / Feyerabend | 11 apr 1654 | F482 |
| 3 | Wormser / Häußler | 2 jul 1694 | F480 |
| 4 | Wormser / Marbach | 17 feb 1736 | F69 |
| 5 | Wormser / N.N. | ca. 1677 | F479 |