Aantekeningen:
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 dec 1854 | I3012 |
2 | ![]() | 15 okt 1813 | I3025 |
3 | ![]() | 10 sep 1885 | I3016 |
4 | ![]() | 7 sep 1881 | I3014 |
5 | ![]() | feb 1897 | I3023 |
6 | ![]() | 25 feb 1849 | I3011 |
7 | ![]() | 27 jan 1887 | I3017 |
8 | ![]() | 30 nov 1893 | I3022 |
9 | ![]() | 2 jan 1892 | I3021 |
10 | ![]() | 18 nov 1883 | I33 |
11 | ![]() | 15 aug 1882 | I3015 |
12 | ![]() | 7 mrt 1880 | I3013 |
13 | ![]() | 11 feb 1888 | I3018 |
14 | ![]() | 24 feb 1889 | I3019 |
15 | ![]() | 19 aug 1890 | I3020 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 dec 1854 | I3012 |
2 | ![]() | 17 okt 1813 | I3025 |
3 | ![]() | 13 sep 1885 | I3016 |
4 | ![]() | 11 sep 1881 | I3014 |
5 | ![]() | 30 jan 1887 | I3017 |
6 | ![]() | 2 dec 1893 | I3022 |
7 | ![]() | 4 jan 1892 | I3021 |
8 | ![]() | 20 nov 1883 | I33 |
9 | ![]() | 19 aug 1882 | I3015 |
10 | ![]() | 9 mrt 1880 | I3013 |
11 | ![]() | 27 feb 1889 | I3019 |
12 | ![]() | 23 aug 1890 | I3020 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jun 1891 | I3024 |
2 | ![]() | 3 nov 1873 | I3025 |
3 | ![]() | 9 sep 1886 | I3016 |
4 | ![]() | 10 okt 1881 | I3014 |
5 | ![]() | 28 mrt 1897 | I3023 |
6 | ![]() | 3 sep 1904 | I3011 |
7 | ![]() | 5 mrt 1887 | I3017 |
8 | ![]() | 6 apr 1894 | I3022 |
9 | ![]() | 7 apr 1880 | I3013 |
10 | ![]() | 11 feb 1888 | I3018 |
11 | ![]() | 28 jul 1894 | I3019 |
12 | ![]() | 13 okt 1890 | I3020 |