Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I897 | |
2 | ![]() | I895 | |
3 | ![]() | 19 jul 1802 | I899 |
4 | ![]() | I898 | |
5 | ![]() | jan 1819 | I795 |
6 | ![]() | 5 nov 1814 | I793 |
7 | ![]() | 22 aug 1839 | I800 |
8 | ![]() | 26 apr 1836 | I799 |
9 | ![]() | 5 jun 1806 | I789 |
10 | ![]() | ca. 1813 | I792 |
11 | ![]() | ca. 1816 | I794 |
12 | ![]() | 2 aug 1778 | I786 |
13 | ![]() | 20 nov 1818 | I802 |
14 | ![]() | ca. okt 1755 | I880 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 jun 1810 | I791 |
2 | ![]() | 26 apr 1836 | I799 |
3 | ![]() | 5 jun 1806 | I789 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 dec 1833 | I897 |
2 | ![]() | 21 jan 1826 | I879 |
3 | ![]() | 25 nov 1795 | I895 |
4 | ![]() | 11 okt 1822 | I898 |
5 | ![]() | 12 apr 1803 | I785 |
6 | ![]() | 7 mei 1846 | I883 |
7 | ![]() | 28 mei 1819 | I795 |
8 | ![]() | 11 okt 1836 | I799 |
9 | ![]() | 28 jun 1836 | I975 |
10 | ![]() | 10 jul 1827 | I786 |
11 | ![]() | 11 nov 1792 | I880 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1819 | I879 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1819 | I879 |