Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 mei 1874 | I1555 |
2 | ![]() | ca. 1803 | I1058 |
3 | ![]() | 28 aug 1821 | I1140 |
4 | ![]() | 22 jan 1901 | I1235 |
5 | ![]() | 24 jul 1892 | I196 |
6 | ![]() | ca. 1890 | I197 |
7 | ![]() | 18 okt 1890 | I1815 |
8 | ![]() | 30 jan 1858 | I1212 |
9 | ![]() | 11 okt 1865 | I1241 |
10 | ![]() | 27 feb 1887 | I1411 |
11 | ![]() | 1 aug 1885 | I1244 |
12 | ![]() | 9 nov 1851 | I1243 |
13 | ![]() | 1 jun 1846 | I1242 |
14 | ![]() | 26 jul 1815 | I120 |
15 | ![]() | 23 feb 1845 | I1240 |
16 | ![]() | 2 mrt 1824 | I166 |
17 | ![]() | 20 aug 1846 | I591 |
18 | ![]() | ca. 1824 | I1148 |
19 | ![]() | 21 jan 1878 | I1380 |
20 | ![]() | 28 okt 1890 | I124 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 dec 1886 | I1212 |
2 | ![]() | 11 okt 1867 | I1241 |
3 | ![]() | 18 jul 1873 | I1243 |
4 | ![]() | 26 aug 1928 | I1242 |
5 | ![]() | 27 okt 1880 | I120 |
6 | ![]() | 2 jul 1894 | I121 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Fleer / Kortland | 11 apr 1844 | F1294055985 |
2 | Fleer / van der Vegt | 25 apr 1879 | F272 |
3 | Meuleboer / Busscher | 25 jun 1869 | F1294675553 |
4 | Ram / Vonk | 30 apr 1819 | F154 |
5 | Sieberts / Fleer | 29 apr 1881 | F1293731719 |
6 | Westenbroek / de Ram | 27 apr 1844 | F156 |