Aantekeningen:
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 sep 1844 | I981 |
2 | ![]() | 11 jul 1847 | I977 |
3 | ![]() | 5 apr 1846 | I464 |
4 | ![]() | 26 sep 1927 | I2370 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 mei 1851 | I432 |
2 | ![]() | 24 jun 1858 | I431 |
3 | ![]() | 24 jun 1856 | I781 |
4 | ![]() | 23 apr 1846 | I981 |
5 | ![]() | 20 sep 1868 | I977 |
6 | ![]() | 9 mei 1846 | I464 |
7 | ![]() | 17 dec 1986 | I2303 |
8 | ![]() | 3 jul 1975 | I2329 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 dec 1986 | I2303 |
2 | ![]() | 7 jul 1975 | I2329 |
3 | ![]() | I2370 | |
4 | ![]() | I2377 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 nov 1926 | I2303 |
2 | ![]() | 1 nov 1926 | I2329 |
3 | ![]() | I2374 |