Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 feb 1920 | I2923 |
2 | ![]() | ca. 1906 | I2300 |
3 | ![]() | 3 okt 1797 | I1021 |
4 | ![]() | 4 nov 1916 | I2862 |
5 | ![]() | ca. 1773 | I1020 |
6 | ![]() | 24 aug 1920 | I2864 |
7 | ![]() | 19 jun 1879 | I2849 |
8 | ![]() | 15 feb 1919 | I2863 |
9 | ![]() | 3 dec 1917 | I2866 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 dec 1917 | I2852 |
2 | ![]() | 26 apr 1920 | I1820 |
3 | ![]() | I1019 | |
4 | ![]() | 7 okt 1813 | I1020 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I2408 | |
2 | ![]() | 1821 | I1021 |