Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.2012334, Longitude (Lengte): 5.799913300000071| 1. | Begraafplaats Vitushof Leeuwarden | Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland |
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 jun 1877 | I3523 | |
| 2 | 25 okt 1849 | I2343 | |
| 3 | 15 jul 1861 | I118 | |
| 4 | 2 nov 1835 | I3852 | |
| 5 | 24 mei 1831 | I3851 | |
| 6 | 20 mrt 1829 | I3850 | |
| 7 | ca. 1807 | I2905 | |
| 8 | 3 jan 1929 | I3002 | |
| 9 | 1 aug 1924 | I3001 | |
| 10 | 15 jun 1927 | I2997 | |
| 11 | 13 jan 1931 | I2996 | |
| 12 | 4 okt 1902 | I543 | |
| 13 | 24 jul 1871 | I542 | |
| 14 | 7 okt 1806 | I2903 | |
| 15 | 9 jun 1885 | I3518 | |
| 16 | 16 jan 1884 | I3517 | |
| 17 | 28 dec 1881 | I3516 | |
| 18 | 26 jun 1880 | I3515 | |
| 19 | 27 nov 1927 | I3005 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 jun 1995 | I2362 | |
| 2 | 2 jul 1912 | I2328 | |
| 3 | 28 jan 1836 | I3852 | |
| 4 | 27 mrt 1880 | I2905 | |
| 5 | 6 jan 1923 | I2846 | |
| 6 | 19 mei 1951 | I2835 | |
| 7 | 6 mei 1998 | I3002 | |
| 8 | 6 dec 1975 | I2994 | |
| 9 | 28 apr 2017 | I3001 | |
| 10 | 14 feb 1939 | I93 | |
| 11 | 16 mei 1979 | I2993 | |
| 12 | 25 mei 1913 | I1987 | |
| 13 | 21 mei 1942 | I96 | |
| 14 | 13 jan 1931 | I2996 | |
| 15 | 9 jan 1874 | I2911 | |
| 16 | 22 nov 1970 | I2998 | |
| 17 | 1 sep 1902 | I3750 | |
| 18 | 13 apr 1991 | I2364 | |
| 19 | 2 mei 1883 | I3516 | |
| 20 | 30 jul 1975 | I2995 | |
| 21 | 26 mrt 2023 | I3005 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 apr 1976 | I3009 | |
| 2 | 9 mei 1998 | I3002 | |
| 3 | 11 dec 1975 | I2994 | |
| 4 | 4 mei 2017 | I3001 | |
| 5 | I2997 | ||
| 6 | I2998 | ||
| 7 | 2 aug 1975 | I2995 | |
| 8 | 1 apr 2023 | I3005 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1821 | I1022 | |
| 2 | 11 mei 1887 | I1990 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2361 | ||
| 2 | I2367 | ||
| 3 | I2327 | ||
| 4 | 20 okt 1870 | I753 | |
| 5 | 15 apr 1870 | I752 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dassen / Oosterbaan | 1946 | F838 |
| 2 | Kroes / Oosterbaan | 25 mei 1828 | F334 |
| 3 | Roelofs / Paschedag | 19 okt 1870 | F33 |
| 4 | Stienstra / Oosterbaan | 24 mei 1835 | F512 |
| 5 | Wesselman / Maass | 6 nov 1871 | F1056 |