Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.46759260000002, Longitude (Lengte): 6.961106000000001Treffers 1 t/m 23 van 23
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 sep 1808 | I861 | |
| 2 | 13 dec 1842 | I813 | |
| 3 | 15 sep 1852 | I820 | |
| 4 | 15 mrt 1861 | I183 | |
| 5 | 17 aug 1872 | I1932 | |
| 6 | 1 jan 1862 | I1930 | |
| 7 | 26 mrt 1871 | I854 | |
| 8 | 18 jul 1854 | I824 | |
| 9 | 14 okt 1855 | I825 | |
| 10 | 22 jan 1853 | I852 | |
| 11 | 3 apr 1851 | I821 | |
| 12 | 21 jun 1861 | I827 | |
| 13 | 3 apr 1851 | I822 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I852 |