Aantekeningen:
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 nov 1816 | I816 |
2 | ![]() | ca. 17 jan 1815 | I815 |
3 | ![]() | 13 jun 1782 | I813 |
4 | ![]() | I818 | |
5 | ![]() | 18 aug 1757 | I860 |
6 | ![]() | 11 okt 1825 | I849 |
7 | ![]() | 29 okt 1815 | I858 |
8 | ![]() | 1854 | I824 |
9 | ![]() | 1855 | I825 |
10 | ![]() | 1861 | I828 |
11 | ![]() | 30 okt 1858 | I60 |
12 | ![]() | 2 okt 1813 | I856 |
13 | ![]() | 17 okt 1811 | I855 |
14 | ![]() | 29 dec 1823 | I182 |
15 | ![]() | 17 mrt 1821 | I859 |
16 | ![]() | 1851 | I821 |
17 | ![]() | 28 nov 1868 | I851 |
18 | ![]() | 1852 | I823 |
19 | ![]() | 2 apr 1863 | I850 |
20 | ![]() | 21 aug 1818 | I857 |
21 | ![]() | 1861 | I827 |
22 | ![]() | 1851 | I822 |
23 | ![]() | 1856 | I826 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 sep 1808 | I861 |
2 | ![]() | 13 dec 1842 | I813 |
3 | ![]() | 15 sep 1852 | I820 |
4 | ![]() | 15 mrt 1861 | I183 |
5 | ![]() | 17 aug 1872 | I1932 |
6 | ![]() | 1 jan 1862 | I1930 |
7 | ![]() | 26 mrt 1871 | I854 |
8 | ![]() | 1854 | I824 |
9 | ![]() | 1855 | I825 |
10 | ![]() | 22 jan 1853 | I852 |
11 | ![]() | 1851 | I821 |
12 | ![]() | 1861 | I827 |
13 | ![]() | 1851 | I822 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I852 |