Aantekeningen:
Op deze oude begraafplaats geeft de gemeente geen nieuwe graven meer uit. Alleen bijzetten in een bestaand graf is mogelijk.
Treffers 1 t/m 90 van 90
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1785 | I693 |
2 | ![]() | 3 dec 1795 | I3237 |
3 | ![]() | 1788 | I3235 |
4 | ![]() | 1784 | I3232 |
5 | ![]() | ca. 1844 | I3511 |
6 | ![]() | 2 jan 1814 | I1510 |
7 | ![]() | ca. 1816 | I1522 |
8 | ![]() | ca. 1831 | I1528 |
9 | ![]() | ca. 1817 | I1523 |
10 | ![]() | ca. 1822 | I1536 |
11 | ![]() | 1 nov 1822 | I1525 |
12 | ![]() | ca. 1828 | I1527 |
13 | ![]() | 29 dec 1811 | I645 |
14 | ![]() | ca. 1820 | I1531 |
15 | ![]() | 1 nov 1822 | I1524 |
16 | ![]() | ca. 1823 | I1526 |
17 | ![]() | 4 aug 1892 | I3072 |
18 | ![]() | ca. 1791 | I1518 |
19 | ![]() | ca. 1897 | I1109 |
20 | ![]() | ca. 1823 | I1537 |
21 | ![]() | 11 jan 1877 | I2084 |
22 | ![]() | 1 nov 1883 | I2082 |
23 | ![]() | 26 jul 1881 | I2083 |
24 | ![]() | 13 dec 1885 | I2046 |
25 | ![]() | 26 nov 1874 | I2085 |
26 | ![]() | 27 mei 1879 | I2086 |
27 | ![]() | 5 mei 1889 | I2081 |
28 | ![]() | ca. 1814 | I3668 |
29 | ![]() | ca. 1904 | I2089 |
30 | ![]() | 25 dec 1788 | I3247 |
31 | ![]() | 1755 | I3245 |
32 | ![]() | 1760 | I3249 |
33 | ![]() | 1757 | I1530 |
34 | ![]() | ca. 1854 | I3605 |
35 | ![]() | 12 okt 1819 | I3241 |
36 | ![]() | 20 mrt 1793 | I3238 |
37 | ![]() | 18 jan 1818 | I3240 |
38 | ![]() | 31 dec 1816 | I3239 |
39 | ![]() | 22 feb 1821 | I3242 |
40 | ![]() | 17 apr 1879 | I2099 |
41 | ![]() | ca. 1828 | I3672 |
42 | ![]() | ca. 1826 | I3671 |
43 | ![]() | ca. 1844 | I3514 |
44 | ![]() | 7 mrt 1847 | I3507 |
45 | ![]() | 23 apr 1850 | I3508 |
46 | ![]() | 14 sep 1837 | I3510 |
47 | ![]() | 3 mrt 1840 | I3504 |
48 | ![]() | 24 jul 1812 | I3506 |
49 | ![]() | 20 apr 1844 | I3505 |
50 | ![]() | 7 mrt 1857 | I3509 |
51 | ![]() | 12 sep 1877 | I2091 |
52 | ![]() | 1791 | I3252 |
53 | ![]() | 16 jan 1796 | I3253 |
54 | ![]() | 18 apr 1809 | I3256 |
55 | ![]() | 1759 | I3250 |
56 | ![]() | 14 sep 1810 | I3257 |
57 | ![]() | 26 jul 1807 | I3255 |
58 | ![]() | 20 nov 1822 | I3663 |
59 | ![]() | 29 apr 1824 | I3664 |
60 | ![]() | 28 jul 1812 | I3657 |
61 | ![]() | 2 mrt 1853 | I3694 |
62 | ![]() | 4 mei 1814 | I3658 |
63 | ![]() | 7 mrt 1820 | I3661 |
64 | ![]() | 14 okt 1815 | I3659 |
65 | ![]() | 5 jul 1818 | I3660 |
66 | ![]() | 13 mrt 1846 | I3687 |
67 | ![]() | 1 mrt 1848 | I3692 |
68 | ![]() | 2 nov 1826 | I3665 |
69 | ![]() | 23 aug 1852 | I3690 |
70 | ![]() | 29 jun 1851 | I3693 |
71 | ![]() | 27 apr 1839 | I3685 |
72 | ![]() | 15 nov 1810 | I3666 |
73 | ![]() | 5 jan 1841 | I3684 |
74 | ![]() | 1 feb 1855 | I3695 |
75 | ![]() | 16 mei 1848 | I3688 |
76 | ![]() | 11 aug 1844 | I3686 |
77 | ![]() | 2 jun 1785 | I1520 |
78 | ![]() | 18 dec 1837 | I3669 |
79 | ![]() | jul 1857 | I3674 |
80 | ![]() | 18 jun 1851 | I3689 |
81 | ![]() | 28 aug 1821 | I3662 |
82 | ![]() | ca. 1819 | I3670 |
83 | ![]() | 23 jul 1822 | I3673 |
84 | ![]() | 26 feb 1849 | I3653 |
85 | ![]() | 31 mrt 1853 | I3603 |
86 | ![]() | 11 apr 1858 | I3656 |
87 | ![]() | 16 mei 1854 | I3604 |
88 | ![]() | 16 okt 1850 | I3647 |
89 | ![]() | 27 apr 1856 | I3655 |
90 | ![]() | 22 dec 1851 | I3654 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 jun 1785 | I693 |
2 | ![]() | 6 dec 1795 | I3237 |
3 | ![]() | 19 okt 1788 | I3235 |
4 | ![]() | 19 mrt 1784 | I3232 |
5 | ![]() | 9 jan 1814 | I1510 |
6 | ![]() | 23 aug 1785 | I1512 |
7 | ![]() | 27 jan 1784 | I1511 |
8 | ![]() | 21 jul 1789 | I1513 |
9 | ![]() | 1 okt 1786 | I179 |
10 | ![]() | 11 okt 1761 | I1509 |
11 | ![]() | 15 jan 1755 | I3245 |
12 | ![]() | 14 nov 1760 | I3249 |
13 | ![]() | 25 sep 1757 | I1530 |
14 | ![]() | 1 apr 1783 | I3233 |
15 | ![]() | 22 mrt 1793 | I3238 |
16 | ![]() | 10 jun 1791 | I3252 |
17 | ![]() | 19 jan 1796 | I3253 |
18 | ![]() | 26 apr 1809 | I3256 |
19 | ![]() | 11 mrt 1759 | I3250 |
20 | ![]() | 31 okt 1810 | I3257 |
21 | ![]() | 28 jul 1807 | I3255 |
22 | ![]() | 7 jun 1785 | I1520 |
Treffers 1 t/m 53 van 53
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 aug 1814 | I693 |
2 | ![]() | 26 feb 1821 | I3237 |
3 | ![]() | 4 mei 1822 | I1529 |
4 | ![]() | 24 jan 1812 | I3235 |
5 | ![]() | 6 mei 1822 | I3232 |
6 | ![]() | 25 nov 1858 | I1510 |
7 | ![]() | 17 jul 1833 | I1528 |
8 | ![]() | 13 jan 1906 | I1523 |
9 | ![]() | 28 jan 1841 | I1536 |
10 | ![]() | 26 mei 1865 | I1511 |
11 | ![]() | 7 nov 1822 | I1525 |
12 | ![]() | 11 jun 1829 | I1527 |
13 | ![]() | 15 okt 1865 | I179 |
14 | ![]() | 30 apr 1840 | I1531 |
15 | ![]() | 6 nov 1822 | I1524 |
16 | ![]() | 2 nov 1827 | I1526 |
17 | ![]() | 26 mrt 1811 | I3243 |
18 | ![]() | 26 feb 1841 | I1518 |
19 | ![]() | 24 sep 1928 | I2085 |
20 | ![]() | 12 feb 1890 | I2081 |
21 | ![]() | 6 jan 1795 | I3244 |
22 | ![]() | 5 jul 1816 | I3245 |
23 | ![]() | 15 mei 1835 | I3249 |
24 | ![]() | 23 mrt 1822 | I1530 |
25 | ![]() | 5 jan 1847 | I3233 |
26 | ![]() | 26 apr 1826 | I3246 |
27 | ![]() | 31 okt 1848 | I3241 |
28 | ![]() | 22 apr 1823 | I3238 |
29 | ![]() | 12 mrt 1852 | I3240 |
30 | ![]() | 22 feb 1821 | I3242 |
31 | ![]() | 24 jan 1865 | I3672 |
32 | ![]() | 6 mrt 1938 | I3507 |
33 | ![]() | 18 apr 1860 | I3504 |
34 | ![]() | 7 mrt 1857 | I3509 |
35 | ![]() | 27 mrt 1935 | I2091 |
36 | ![]() | 14 jul 1794 | I3252 |
37 | ![]() | 1 jun 1818 | I3253 |
38 | ![]() | 11 nov 1910 | I1112 |
39 | ![]() | 26 feb 1860 | I1519 |
40 | ![]() | 4 dec 1938 | I3038 |
41 | ![]() | 10 jun 1823 | I3663 |
42 | ![]() | 24 apr 1909 | I3664 |
43 | ![]() | 2 sep 1888 | I3657 |
44 | ![]() | 22 jul 1890 | I3658 |
45 | ![]() | 12 jan 1890 | I3661 |
46 | ![]() | 28 mrt 1841 | I3659 |
47 | ![]() | 11 okt 1859 | I3665 |
48 | ![]() | 5 jan 1861 | I3695 |
49 | ![]() | 3 dec 1857 | I3674 |
50 | ![]() | 21 mei 1862 | I1520 |
51 | ![]() | 18 jun 1851 | I3689 |
52 | ![]() | 28 jun 1835 | I3662 |
53 | ![]() | 21 sep 1853 | I3603 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I1511 | |
2 | ![]() | 9 jan 1795 | I3244 |
3 | ![]() | I1520 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 okt 1982 | I3065 |
2 | ![]() | 15 feb 1988 | I1748 |
3 | ![]() | 11 jun 1938 | I2094 |
4 | ![]() | 22 apr 1929 | I2066 |
5 | ![]() | 12 okt 1977 | I1296 |
Treffers 1 t/m 31 van 31
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bakker / Naatsmer | 4 mei 1783 | F311 |
2 | Butter / Koop | 2 jun 1897 | F503 |
3 | de Vries / Tibo | 15 okt 1869 | F1004 |
4 | de Wolff / Jonkman | 30 jul 1815 | F307 |
5 | de Wolff / Ligtenberg | 25 jan 1784 | F303 |
6 | de Wolff / van den Berg | 13 nov 1842 | F308 |
7 | Delzenne / Tibo | 26 jan 1872 | F1005 |
8 | Kaat / van Bemmel | 14 sep 1922 | F145 |
9 | Klooster / de Wolff | 23 jul 1843 | F314 |
10 | Koop / Kwaad | 3 nov 1927 | F502 |
11 | Koop / Rusting | 19 aug 1903 | F509 |
12 | Koop / Tool | 27 mei 1903 | F504 |
13 | Kroon / van Exter | 12 feb 1837 | F1062 |
14 | Naatsmer / Dollebotter | 21 jul 1754 | F914 |
15 | Naatsmer / Onnen | 5 aug 1781 | F915 |
16 | Offringa / Bakker | 26 jan 1806 | F911 |
17 | Pool / Naatsmer | 21 jul 1811 | F916 |
18 | Reek / Bakker | 25 aug 1816 | F913 |
19 | Reek / Pape | 25 nov 1821 | F1079 |
20 | Reudler / van Exter | 27 dec 1878 | F1073 |
21 | Schuit / van Exter | 11 mei 1848 | F1065 |
22 | Tibo / de Wolff | 2 nov 1837 | F1003 |
23 | van Beek / de Ruijter | 7 jun 1807 | F918 |
24 | van Beek / Naatsmer | 25 apr 1784 | F917 |
25 | van Bemmel / Thies | 23 jun 1899 | F1294324801 |
26 | van Exter / Schuit | 12 mei 1847 | F1064 |
27 | van Milligen / van Exter | 6 jun 1844 | F1063 |
28 | van Milligen / van Exter | 31 okt 1850 | F1066 |
29 | van Seeventer / Tammerijn | 1 sep 1924 | F374 |
30 | Wesselman / de Wolff | 12 jan 1849 | F1037 |
31 | Wesselman / Raisig | 4 aug 1879 | F1038 |