Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.1746381, Longitude (Lengte): 5.425151700000015Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul 1842 | I1180 | |
| 2 | 9 apr 1920 | I1658 | |
| 3 | 21 okt 1880 | I1272 | |
| 4 | 4 dec 1877 | I709 | |
| 5 | 23 okt 1869 | I3545 | |
| 6 | 22 okt 1874 | I3547 | |
| 7 | 5 mei 1871 | I3554 | |
| 8 | 5 sep 1838 | I3513 | |
| 9 | 23 sep 1872 | I3546 | |
| 10 | 25 okt 1863 | I3551 | |
| 11 | 9 nov 1865 | I3552 | |
| 12 | 22 sep 1876 | I3555 | |
| 13 | 31 okt 1860 | I3550 | |
| 14 | 5 aug 1862 | I3548 | |
| 15 | 29 mrt 1867 | I3553 | |
| 16 | 21 aug 1922 | I2372 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 feb 1882 | I711 | |
| 2 | 24 sep 1876 | I3549 | |
| 3 | 31 okt 1890 | I710 | |
| 4 | 22 sep 1876 | I3555 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Seinstra / Alberda | 2 okt 1873 | F14 |
| 2 | van Hoften / de Jager | 23 aug 1860 | F1018 |
| 3 | van Hoften / Tibo | 10 mei 1877 | F1006 |