Aantekeningen:
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 53.21906519999999, Longitude (Lengte): 6.5680077Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 jun 1918 | I2940 | |
| 2 | 20 nov 1919 | I2941 | |
| 3 | 26 mrt 1922 | I2943 | |
| 4 | 21 jan 1921 | I2942 | |
| 5 | 18 apr 1900 | I996 | |
| 6 | 18 nov 1928 | I3264 | |
| 7 | 28 nov 1892 | I2855 | |
| 8 | 7 jun 1891 | I2853 | |
| 9 | 18 sep 1935 | I3049 | |
| 10 | 9 mrt 1937 | I3139 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 sep 1916 | I2912 | |
| 2 | 31 aug 1864 | I2906 | |
| 3 | 7 jun 1909 | I3660 | |
| 4 | 11 dec 1941 | I3551 | |
| 5 | 12 aug 1909 | I3550 | |
| 6 | 7 okt 1895 | I3670 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 jun 1970 | I2673 |