Aantekeningen:
1. | Algemene Begraafplaats Bolsward | Bolsward, Súdwest-Fryslân, Friesland, Nederland |
Treffers 1 t/m 100 van 206
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huyte | Bolsward, Friesland, Nederland | I10 | |
2 | Joannes | Bolsward, Friesland, Nederland | I1003 | |
3 | Boersma, Hendrika | 1 apr 1862 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2332 |
4 | Damave, Aafke | 15 sep 1889 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2852 |
5 | Damave, Agatha | 27 jan 1840 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2273 |
6 | Damave, Elisabeth Maria | 26 jul 1923 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2944 |
7 | Damave, Folquinus Jacob Maria | 15 dec 1893 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2840 |
8 | Damave, Francois | 31 jan 1852 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2278 |
9 | Damave, François Jean | 5 jun 1887 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2850 |
10 | Damave, Hendrik | 20 apr 1883 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2845 |
11 | Damave, Hilena Maria | 8 aug 1885 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2848 |
12 | Damave, Jacob Gerhardus | 17 mrt 1857 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2280 |
13 | Damave, Jan | 20 jul 1837 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2272 |
14 | Damave, Joseph | 20 jan 1847 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2276 |
15 | Damave, Koos | 13 jul 1896 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2856 |
16 | Damave, Maria Jansje Fredrika | 17 feb 1910 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2913 |
17 | Damave, Marie | 3 mei 1849 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2277 |
18 | Damave, Mathieu | 9 okt 1854 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2279 |
19 | Damave, Pierre | 31 jul 1842 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2274 |
20 | Damave, Siebrandus | 27 nov 1844 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2275 |
21 | Damave, Sijbrandus | 25 jul 1897 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2858 |
22 | Damave, Veronica | 16 mei 1859 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2281 |
23 | Damave, Volkra Hendrika | 13 mei 1892 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2854 |
24 | Damave, Wilhelmus Pierre | 7 aug 1901 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2860 |
25 | de Boer, Aafke Sietzes | ca. 1789 | Bolsward, Friesland, Nederland | I213 |
26 | de Boer, Maria | 27 aug 1836 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2333 |
27 | de Boer, Maria Catharina | 4 feb 1835 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1044 |
28 | de Graaf, Arjen Arjens | 19 okt 1778 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1277 |
29 | de Graaf, Arjen Arjens | 2 jan 1813 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1279 |
30 | de Graaf, Bouwe Arjens | 28 mei 1786 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1284 |
31 | de Graaf, Janneke Arjens | 15 dec 1814 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1583 |
32 | de Graaf, Tjeerd Arjens | 28 apr 1817 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1280 |
33 | de Graaf, Tjeertje | 7 jun 1781 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1283 |
34 | de Graaf, Trijntje Arjans | 20 apr 1811 | Bolsward, Friesland, Nederland | I215 |
35 | de Graaf, Wiberen | 1 feb 1784 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1588 |
36 | Faber, Jan | Bolsward, Friesland, Nederland | I1010 | |
37 | Hettema, Klara Lieuwes | 16 nov 1830 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1047 |
38 | Hiemstra, Adelaida Jelles | 25 apr 1846 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2282 |
39 | Huigens, Folquinus Franciscus | 13 nov 1913 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2363 |
40 | Huigens, Gerard Johannes Jozef | 23 okt 1881 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2361 |
41 | Huigens, Johannes Stephanus Antonius | 9 mrt 1912 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2362 |
42 | Huytes, Jouwke | ca. 1701 | Bolsward, Friesland, Nederland | I219 |
43 | Kramer, Adrianus Sjoekes | 4 okt 1840 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1986 |
44 | Kramer, Geertruida Sjiewkes | 10 sep 1835 | Bolsward, Friesland, Nederland | I3753 |
45 | Kramer, Jantje Sjieuwkes | 23 nov 1833 | Bolsward, Friesland, Nederland | I3752 |
46 | Kramer, Klaas Sjoekes | 23 feb 1843 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1971 |
47 | Kramer, Nicolaaske | 7 sep 1838 | Bolsward, Friesland, Nederland | I164 |
48 | Kramer, Sjoeke Klazes | 23 okt 1808 | Bolsward, Friesland, Nederland | I214 |
49 | Memerda, Tjeerdtje | 15 feb 1886 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2846 |
50 | Mulder, Agatha Catharina | 23 jan 1894 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2832 |
51 | Mulder, Fokke | 24 feb 1893 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2831 |
52 | Mulder, Fokke Jan | 6 jan 1895 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2834 |
53 | Mulder, Jan Fokke | 2 feb 1896 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2835 |
54 | Mulder, Johannes Jacob | 6 jan 1895 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2833 |
55 | Mulder, Johannes Jacobs | 22 jan 1837 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2166 |
56 | Mulder, Marijke | 11 dec 1867 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2324 |
57 | Mulder, Sybrigje | 10 jun 1897 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2836 |
58 | Oosterbaan, Adelaida Agnes | 17 feb 1908 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2297 |
59 | Oosterbaan, Agatha Elisabeth | 15 nov 1910 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2302 |
60 | Oosterbaan, Agatha Johanna | 17 mrt 1839 | Bolsward, Friesland, Nederland | I85 |
61 | Oosterbaan, Agatha Juliana Maria | 14 nov 1884 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2327 |
62 | Oosterbaan, Agatha Petronella | 11 sep 1858 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2988 |
63 | Oosterbaan, Agatha Petronella | 9 apr 1876 | Bolsward, Friesland, Nederland | I540 |
64 | Oosterbaan, Agatha Petronella | 14 nov 1878 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2985 |
65 | Oosterbaan, Age Feddrik | 26 nov 1872 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2285 |
66 | Oosterbaan, Agnes Suzanna | 11 apr 1903 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2305 |
67 | Oosterbaan, Alida Johanna | 12 mrt 1832 | Bolsward, Friesland, Nederland | I82 |
68 | Oosterbaan, Antje Pieters | 6 nov 1774 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2170 |
69 | Oosterbaan, Antonetta | 2 mrt 1867 | Bolsward, Friesland, Nederland | I225 |
70 | Oosterbaan, Antonetta Margaretha Maria | 28 apr 1887 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2992 |
71 | Oosterbaan, Apollonia Anna | 25 feb 1923 | Bolsward, Friesland, Nederland | I3000 |
72 | Oosterbaan, Augustina Constantia Maria | 3 jul 1916 | Bolsward, Friesland, Nederland | I3268 |
73 | Oosterbaan, Bernardus Petrus | 9 feb 1847 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1590 |
74 | Oosterbaan, Bernardus Petrus | 22 jul 1851 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1589 |
75 | Oosterbaan, Bertha Maria Veronica | 18 mrt 1912 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2317 |
76 | Oosterbaan, Catharina | 30 sep 1860 | Bolsward, Friesland, Nederland | I535 |
77 | Oosterbaan, Everardus | 17 jan 1891 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2994 |
78 | Oosterbaan, Folquinus | 5 jan 1855 | Bolsward, Friesland, Nederland | I93 |
79 | Oosterbaan, Folquinus Everardus | 3 jan 1917 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2993 |
80 | Oosterbaan, Franciscus Gerardus | 1 mrt 1876 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2982 |
81 | Oosterbaan, Franciscus Jacobus | 27 jan 1910 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2316 |
82 | Oosterbaan, Franciscus Josephus | 19 mrt 1877 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2983 |
83 | Oosterbaan, Franciscus Marcelles | 12 dec 1888 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2157 |
84 | Oosterbaan, Franciscus Marcellus | 25 dec 1885 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2991 |
85 | Oosterbaan, Frederikus Marcelles | 19 feb 1885 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2290 |
86 | Oosterbaan, Fronika Petronella | 19 feb 1875 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2981 |
87 | Oosterbaan, Froukjen Pieters | 17 apr 1768 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1008 |
88 | Oosterbaan, Frouwkje | 3 jan 1818 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1027 |
89 | Oosterbaan, Geertruida | 20 feb 1844 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1987 |
90 | Oosterbaan, Gerarda Apollonia Maria | 30 mei 1921 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2999 |
91 | Oosterbaan, Gerrit | 26 aug 1823 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1031 |
92 | Oosterbaan, Gerrit Siebes | 28 sep 1828 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1033 |
93 | Oosterbaan, Gertruda Agatha | 10 feb 1871 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2286 |
94 | Oosterbaan, Geziena Adelaida | 30 sep 1895 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2303 |
95 | Oosterbaan, Harmke Pieters | 21 apr 1777 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1014 |
96 | Oosterbaan, Haye Pieters | 31 aug 1772 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1023 |
97 | Oosterbaan, Herman Petrus | 2 okt 1898 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2307 |
98 | Oosterbaan, Herman Petrus | 25 mei 1899 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2294 |
99 | Oosterbaan, Herman Petrus | 4 mei 1900 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2293 |
100 | Oosterbaan, Herman Petrus | 16 aug 1907 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2314 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huyte | 7 aug 1735 | Bolsward, Friesland, Nederland | I10 |
2 | Joannes | 5 dec 1740 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1003 |
3 | Faber, Jan | 18 mrt 1802 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1010 |
4 | Oosterbaan, Anna | 31 jan 1808 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2904 |
5 | Oosterbaan, Jacobus | Bolsward, Friesland, Nederland | I89 | |
6 | Oosterbaan, Joannes Hayes | 31 jan 1808 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2906 |
7 | Oosterbaan, Petronilla | 30 apr 1799 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2901 |
8 | Oosterbaan, Petrus Siebes | 16 jun 1811 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1024 |
9 | Oosterbaan, Pieter Sjoukes | 2 sep 1738 | Bolsward, Friesland, Nederland | I216 |
10 | Oosterbaan, Sydse Sybes | 22 jul 1809 | Bolsward, Friesland, Nederland | I79 |
11 | Sikkens, Pieter Lolkes | 27 mrt 1802 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1016 |
12 | Sikkens, Pietje Lolkes | 9 nov 1808 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1018 |
13 | Sikkens, Sikke | 3 feb 1806 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2173 |
14 | van Deursen, Regina Helena | 22 mrt 1810 | Bolsward, Friesland, Nederland | I80 |
15 | Woudboer, Pietje Haijes | 2 feb 1744 | Bolsward, Friesland, Nederland | I218 |
Treffers 1 t/m 100 van 118
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bekema, Ynte | 24 aug 1946 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2156 |
2 | Boersma, Hendrika | 29 jan 1925 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2332 |
3 | Brouwer, Alida Harmens | 26 dec 1851 | Bolsward, Friesland, Nederland | I411 |
4 | Damave, Agatha | 16 apr 1900 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2273 |
5 | Damave, Francois Jeans | 23 okt 1881 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1035 |
6 | Damave, Joseph | 12 feb 1868 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2276 |
7 | Damave, Marie | 7 okt 1921 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2277 |
8 | Damave, Siebrandus | 18 jan 1868 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2275 |
9 | Damave, Veronica | 15 sep 1859 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2281 |
10 | de Boer, Aafke Sietzes | 28 mei 1858 | Bolsward, Friesland, Nederland | I213 |
11 | de Boer, Maria | 16 feb 1861 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2333 |
12 | de Boer, Maria Catharina | 22 aug 1865 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1044 |
13 | de Boer, Ymkjen Botes | 4 feb 1895 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1675 |
14 | de Graaf, Arjen Arjens | 11 mrt 1818 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1277 |
15 | de Graaf, Arjen Arjens | 13 dec 1826 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1282 |
16 | de Graaf, Arjen Arjens | 26 mei 1864 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1279 |
17 | de Graaf, Bouwe Arjens | 19 mrt 1848 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1284 |
18 | de Graaf, Janneke Arjens | 19 mrt 1816 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1583 |
19 | de Graaf, Tjeerd Arjens | 7 jan 1820 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1280 |
20 | de Graaf, Trijntje Arjans | 5 jan 1888 | Bolsward, Friesland, Nederland | I215 |
21 | de Vries, Ignatia Yke | 3 jul 1880 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1053 |
22 | Heemstra, Gezina Adelaida | 24 jul 1886 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2271 |
23 | Hiemstra, Adelaida Jelles | 24 apr 1922 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2282 |
24 | Homminga, Sybe Elings | 3 mrt 1875 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1041 |
25 | Kramer, Adrianus Sjoekes | 25 feb 1903 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1986 |
26 | Kramer, Geertruida Sjiewkes | 2 jun 1844 | Bolsward, Friesland, Nederland | I3753 |
27 | Kramer, Jantje Sjieuwkes | 13 jun 1844 | Bolsward, Friesland, Nederland | I3752 |
28 | Kramer, Sjoeke Klazes | 29 jun 1875 | Bolsward, Friesland, Nederland | I214 |
29 | Mulder, Fokke | 9 sep 1893 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2831 |
30 | Mulder, Johannes Jacobs | 28 jan 1909 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2166 |
31 | Mulder, Marijke | 9 jan 1919 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2324 |
32 | Mulder, Sybrigje | 13 apr 1902 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2836 |
33 | Nijdam, Grietje Hendriks | 12 okt 1898 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2334 |
34 | Nota, Froukje Sjoerds | 4 mrt 1847 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2178 |
35 | Oosterbaan, Agatha Elisabeth | 11 feb 1916 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2302 |
36 | Oosterbaan, Agatha Johanna | 12 jun 1876 | Bolsward, Friesland, Nederland | I85 |
37 | Oosterbaan, Alida Johanna | 29 dec 1832 | Bolsward, Friesland, Nederland | I82 |
38 | Oosterbaan, Antonetta | 5 dec 1926 | Bolsward, Friesland, Nederland | I225 |
39 | Oosterbaan, Antonetta Margaretha Maria | 7 sep 1887 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2992 |
40 | Oosterbaan, Bernardus Petrus | 25 dec 1848 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1590 |
41 | Oosterbaan, Bernardus Petrus | 18 aug 1870 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1589 |
42 | Oosterbaan, Franciscus Marcelles | 29 mei 1927 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2157 |
43 | Oosterbaan, Franciscus Marcellus | 19 jun 1886 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2991 |
44 | Oosterbaan, Froukjen Pieters | 16 jul 1810 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1008 |
45 | Oosterbaan, Frouwkje | 1 feb 1864 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1027 |
46 | Oosterbaan, Gerrit | 9 jan 1828 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1031 |
47 | Oosterbaan, Gertruda Agatha | 15 mei 1875 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2286 |
48 | Oosterbaan, Harmke Pieters | 12 apr 1809 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1014 |
49 | Oosterbaan, Haye Pieters | 19 apr 1828 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1023 |
50 | Oosterbaan, Herman Petrus | 11 feb 1900 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2294 |
51 | Oosterbaan, Hermanus Petrus | 23 okt 1907 | Bolsward, Friesland, Nederland | I86 |
52 | Oosterbaan, Hiltje Hayes | 3 feb 1811 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2179 |
53 | Oosterbaan, Jacobus | 22 mrt 1850 | Bolsward, Friesland, Nederland | I89 |
54 | Oosterbaan, Jacobus Frederikus | 31 mei 1876 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2287 |
55 | Oosterbaan, Jacobus Frederikus | 10 dec 1918 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2310 |
56 | Oosterbaan, Jacobus Siebes | 7 feb 1900 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1032 |
57 | Oosterbaan, Johanna | 9 mrt 1896 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1980 |
58 | Oosterbaan, Johannes Augustinus | 9 jan 1866 | Bolsward, Friesland, Nederland | I97 |
59 | Oosterbaan, Johannes Pieters | 28 jan 1782 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2172 |
60 | Oosterbaan, Johannes Pieters | 4 aug 1851 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1004 |
61 | Oosterbaan, Johannes Siebes | 12 apr 1821 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1029 |
62 | Oosterbaan, Johannes Siebes | 14 okt 1830 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1034 |
63 | Oosterbaan, Jorrit | 11 nov 1934 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2161 |
64 | Oosterbaan, Jorrit Jacobus | 2 mei 1894 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2557 |
65 | Oosterbaan, Marcellus Albertus | 6 mei 1902 | Bolsward, Friesland, Nederland | I84 |
66 | Oosterbaan, Margaretha | 12 dec 1885 | Bolsward, Friesland, Nederland | I541 |
67 | Oosterbaan, Maria Anna | 21 apr 1926 | Bolsward, Friesland, Nederland | I90 |
68 | Oosterbaan, Maria Anna Sietzes | 8 mrt 1853 | Bolsward, Friesland, Nederland | I92 |
69 | Oosterbaan, Maria Helena | 20 jan 1949 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2987 |
70 | Oosterbaan, NN | 17 aug 1865 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2990 |
71 | Oosterbaan, NN | 28 dec 1868 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2976 |
72 | Oosterbaan, NN | 28 dec 1868 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2977 |
73 | Oosterbaan, NN | 21 okt 1870 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2978 |
74 | Oosterbaan, NN | 24 jul 1886 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2291 |
75 | Oosterbaan, NN | 29 feb 1936 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2560 |
76 | Oosterbaan, Petronella Agatha | 23 jan 1874 | Bolsward, Friesland, Nederland | I95 |
77 | Oosterbaan, Petrus | 25 dec 1846 | Bolsward, Friesland, Nederland | I88 |
78 | Oosterbaan, Petrus Johannes | 16 sep 1853 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1006 |
79 | Oosterbaan, Petrus Siebes | 3 sep 1849 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1024 |
80 | Oosterbaan, Petrus Sytzes | 13 apr 1846 | Bolsward, Friesland, Nederland | I87 |
81 | Oosterbaan, Pieter Sjoukes | 15 feb 1801 | Bolsward, Friesland, Nederland | I216 |
82 | Oosterbaan, Pietje Siebes | 9 okt 1885 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1026 |
83 | Oosterbaan, Siebe Pieters | 21 nov 1833 | Bolsward, Friesland, Nederland | I100 |
84 | Oosterbaan, Sietze | 31 jan 1864 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2989 |
85 | Oosterbaan, Sjoerd Hayes | 22 mei 1859 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2180 |
86 | Oosterbaan, Sjoert Hayjes | 21 jan 1803 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2910 |
87 | Oosterbaan, Susanna Catharina | 3 jun 1936 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2284 |
88 | Oosterbaan, Sybrandus | 2 jun 1932 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2124 |
89 | Oosterbaan, Sybrandus Arnoldus | 18 dec 1912 | Bolsward, Friesland, Nederland | I83 |
90 | Oosterbaan, Sydse Sybes | 8 jun 1895 | Bolsward, Friesland, Nederland | I79 |
91 | Oosterbaan, Sytze Sybrandus | 1 sep 1862 | Bolsward, Friesland, Nederland | I536 |
92 | Oosterbaan, Sytze Sybrandus | 14 apr 1866 | Bolsward, Friesland, Nederland | I537 |
93 | Oosterbaan, Wiebe Sjouke | 4 aug 1973 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2553 |
94 | Oosterbaan, Yda | 8 jan 1828 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1030 |
95 | Postma, Catharina Geertruida | 1 jul 1962 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2167 |
96 | Roma, Lodewika | 3 aug 1897 | Bolsward, Friesland, Nederland | I3275 |
97 | Sieberts, Johannes Franciscus | 26 feb 1928 | Bolsward, Friesland, Nederland | I61 |
98 | Sieberts, NN | 5 dec 1892 | Bolsward, Friesland, Nederland | I67 |
99 | Sieberts, Sybrandus Sytze | 1 mei 1902 | Bolsward, Friesland, Nederland | I64 |
100 | Sikkens, Lolke Sikkes | 21 dec 1826 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1015 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andringa, Johanna | Bolsward, Friesland, Nederland | I2561 | |
2 | de Jong, Anna | Bolsward, Friesland, Nederland | I2559 | |
3 | Galema, Geertruida | Bolsward, Friesland, Nederland | I2288 | |
4 | Jurna, Boukje | na 6 nov 1987 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2182 |
5 | Mulder, Marijke | Bolsward, Friesland, Nederland | I2324 | |
6 | Oosterbaan, Agatha Juliana Maria | 24 sep 1962 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2327 |
7 | Oosterbaan, Jacobus Frederikus | Bolsward, Friesland, Nederland | I2310 | |
8 | Oosterbaan, Maria Anna | Bolsward, Friesland, Nederland | I90 | |
9 | Oosterbaan, Maria Geertruida | na 21 mei 1942 | Bolsward, Friesland, Nederland | I96 |
10 | Oosterbaan, Petronilla | 21 jan 1803 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2901 |
11 | Oosterbaan, Sijbrandus Franciscus | na 5 sep 1953 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2181 |
12 | Oosterbaan, Sybrandus | na 2 jun 1932 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2124 |
13 | Oosterbaan, Sytze Jacobus | Bolsward, Friesland, Nederland | I2283 | |
14 | Oosterbaan, Wiebe Sjouke | 7 aug 1973 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2553 |
15 | Teernstra, Bonte Rientses | Bolsward, Friesland, Nederland | I1676 | |
16 | Teernstra, Rients Hiddes | na 20 apr 1926 | Bolsward, Friesland, Nederland | I91 |
17 | van der Wal, Sipkjen | na 20 jul 1942 | Bolsward, Friesland, Nederland | I2160 |
18 | van Deursen, Regina Helena | 7 okt 1848 | Bolsward, Friesland, Nederland | I80 |
19 | Westendorp, Alida | Bolsward, Friesland, Nederland | I2323 | |
20 | Ypma, Ieda Feronica | Bolsward, Friesland, Nederland | I2313 | |
21 | Ypma, Sietske Fokkes | Bolsward, Friesland, Nederland | I2322 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oosterbaan, Haye Pieters | 1828 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1023 |
2 | Oosterbaan, Petrus Siebes | 1833 | Bolsward, Friesland, Nederland | I1024 |
3 | Oosterbaan, Siebe Pieters | 1821 | Bolsward, Friesland, Nederland | I100 |
4 | Oosterbaan, Siebe Pieters | 1828 | Bolsward, Friesland, Nederland | I100 |
5 | Oosterbaan, Siebe Pieters | 1831 | Bolsward, Friesland, Nederland | I100 |
6 | Oosterbaan, Sydse Sybes | 1831 | Bolsward, Friesland, Nederland | I79 |
7 | Oosterbaan, Sydse Sybes | 1833 | Bolsward, Friesland, Nederland | I79 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Woonplaats | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ydema, Harmke Jarigs | 1760 | Bolsward, Friesland, Nederland | I217 |
Treffers 1 t/m 65 van 65
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bekema / Oosterbaan | 1 jul 1900 | Bolsward, Friesland, Nederland | F535 |
2 | Damave / Memerda | 7 apr 1907 | Bolsward, Friesland, Nederland | F801 |
3 | Damave / Oosterbaan | 9 jul 1837 | Bolsward, Friesland, Nederland | F110 |
4 | de Graaf / Teensma | 26 nov 1777 | Bolsward, Friesland, Nederland | F215 |
5 | de Graaf / Tjeerds Bruinsma | 6 mei 1808 | Bolsward, Friesland, Nederland | F213 |
6 | de Vreeze / Sikkens | 20 mei 1832 | Bolsward, Friesland, Nederland | F545 |
7 | Faber / Oosterbaan | 26 jun 1793 | Bolsward, Friesland, Nederland | F107 |
8 | Homminga / Oosterbaan | 1 jun 1851 | Bolsward, Friesland, Nederland | F114 |
9 | Huigens / Oosterbaan | 15 mei 1911 | Bolsward, Friesland, Nederland | F618 |
10 | Huytes / Pieters | 20 okt 1734 | Bolsward, Friesland, Nederland | F1294675579 |
11 | Hylkema / Oosterbaan | 15 mei 1870 | Bolsward, Friesland, Nederland | F599 |
12 | Kramer / de Graaf | 30 dec 1832 | Bolsward, Friesland, Nederland | F1294675575 |
13 | Kramer / Put | 21 mei 1871 | Bolsward, Friesland, Nederland | F463 |
14 | Mulder / Mulder | 8 mei 1892 | Bolsward, Friesland, Nederland | F794 |
15 | Mulder / Oosterbaan | 22 jul 1860 | Bolsward, Friesland, Nederland | F542 |
16 | Mulder / Westendorp | 25 apr 1897 | Bolsward, Friesland, Nederland | F597 |
17 | Oosterbaan / Andringa | 27 aug 1938 | Bolsward, Friesland, Nederland | F696 |
18 | Oosterbaan / Boersma | 23 mei 1903 | Bolsward, Friesland, Nederland | F603 |
19 | Oosterbaan / de Boer | 15 jan 1809 | Bolsward, Friesland, Nederland | F1293731729 |
20 | Oosterbaan / de Boer | 4 nov 1810 | Bolsward, Friesland, Nederland | F105 |
21 | Oosterbaan / de Boer | 1 jun 1856 | Bolsward, Friesland, Nederland | F116 |
22 | Oosterbaan / de Boer | 29 mei 1859 | Bolsward, Friesland, Nederland | F604 |
23 | Oosterbaan / de Jong | 22 mei 1920 | Bolsward, Friesland, Nederland | F695 |
24 | Oosterbaan / de Vries | 26 jan 1868 | Bolsward, Friesland, Nederland | F122 |
25 | Oosterbaan / Fluitman | 21 mei 1837 | Bolsward, Friesland, Nederland | F824 |
26 | Oosterbaan / Galema | 17 jul 1894 | Bolsward, Friesland, Nederland | F583 |
27 | Oosterbaan / Heemstra | 3 mrt 1867 | Bolsward, Friesland, Nederland | F581 |
28 | Oosterbaan / Hettema | 10 mei 1857 | Bolsward, Friesland, Nederland | F118 |
