Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jul 1867 | I1190 |
2 | ![]() | 29 apr 1875 | I1674 |
3 | ![]() | 13 feb 1861 | I1673 |
4 | ![]() | ca. 1860 | I1672 |
5 | ![]() | 22 jan 1883 | I281 |
6 | ![]() | 20 jun 1881 | I844 |
7 | ![]() | 18 mrt 1880 | I845 |
8 | ![]() | 10 apr 1895 | I716 |
9 | ![]() | 28 sep 1923 | I2001 |
10 | ![]() | ca. 1884 | I1174 |
11 | ![]() | 30 aug 1882 | I1182 |
12 | ![]() | 22 okt 1886 | I2623 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 aug 1743 | I1313 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 jun 1900 | I1200 |
2 | ![]() | 2 apr 2007 | I2746 |
3 | ![]() | 17 nov 2006 | I2647 |
4 | ![]() | 11 okt 2003 | I639 |
5 | ![]() | 29 mrt 2000 | I3346 |
6 | ![]() | 18 jul 1992 | I3336 |
7 | ![]() | 27 jun 1988 | I1709 |
8 | ![]() | 18 feb 1884 | I283 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 aug 1971 | I2649 |
2 | ![]() | vóór 10 okt 1903 | I706 |
3 | ![]() | 13 nov 1962 | I2659 |
4 | ![]() | 5 aug 1971 | I2647 |
5 | ![]() | 25 apr 1961 | I665 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bon / Jonkman | 22 mei 1850 | F225 |
2 | Bon / van Hulst | 5 feb 1786 | F227 |
3 | Bus / Bon | 22 sep 1910 | F402 |
4 | de Jong / van Haagen | 10 jul 1980 | F1055 |
5 | de Jonker / Wieringa | 16 feb 1881 | F1294675611 |
6 | Diergaarde / | 30 mei 1978 | F898 |
7 | Helsloot / Bon | 4 aug 1886 | F401 |
8 | Prijs / Potma | 6 jul 1979 | F906 |