Naam | Arnoldus Arns | |
|
||
Roepnaam | Arnt | |
Geboorte | 7 nov 1749 | Wyler, Kranenburg, Duitsland ![]() |
Doop (CHR) | 7 nov 1749 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland ![]() |
|
||
Beroep | 1819 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland ![]() |
Landbouwer | ||
Woonplaats | 1819 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland ![]() |
Overlijden | 21 jan 1826 | Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland ![]() |
Persoon-ID | I879 | famvanseeventer |
Laatst gewijzigd op | 9 apr 2016 |
Vader | Theodorus Arns geb. ca. 1705 ovl. 28 okt 1750, Wyler, Kranenburg, Duitsland ![]() | |
Moeder | Maria Willeesen geb. ca. 1705 ovl. 27 aug 1758, Wyler, Kranenburg, Duitsland ![]() | |
Huwelijk | 28 nov 1728 | Wyler, Kranenburg, Duitsland ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 23 jaren en 11 maanden - Zij : ~ 23 jaren en 11 maanden. | |
Gezins-ID | F62 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Gezin 1 | Catharina van Berck geb. ca. okt 1755, Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland ![]() ovl. 11 nov 1792, Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland ![]() | |||||||||||||||||||||
Huwelijk | 25 okt 1772 | Zyfflich, Kranenburg, Duitsland ![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 22 jaren en 11 maanden - Zij : 17 jaren. | |||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||
Gezins-ID | F66 | Gezinsblad | Familiestamboom | ||||||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 3 mei 2015 |
Gezin 2 | Theodora Bles ged. 9 mrt 1763, Mehr, Kranenburg, Kreis Kleve, Düsseldorf District, North Rhine-Westphalia, Duitsland ![]() ovl. 7 mei 1846, Ooij, Berg en Dal, Gelderland, Nederland ![]() | |||||||||||||||||
Huwelijk | 20 mei 1793 | Mehr, Kranenburg, Kreis Kleve, Düsseldorf District, North Rhine-Westphalia, Duitsland ![]() |
||||||||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 43 jaren en 6 maanden - Zij : 30 jaren en 2 maanden. | |||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Gezins-ID | F68 | Gezinsblad | Familiestamboom | ||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 3 mei 2015 |
Gebeurteniskaart | Klik op het hier om weer te geven | |
|
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |