Naam | Janneke de Brauwer | |
![]() |
Persoonskaart Janneke de Brauwer |
|
Geboorte | 30 dec 1904 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() |
![]() |
Geboorteakte Janneke de Brauwer |
|
Overlijden | 3 jan 1993 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() |
Begraven | 7 jan 1993 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() |
|
||
Persoon-ID | I671 | famvanseeventer |
Laatst gewijzigd op | 16 jan 2023 |
Vader | Willem de Brauwer geb. 31 jul 1875, Groede, Sluis, Zeeland, Nederland ![]() ovl. 15 jan 1949, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() | |
Moeder | Maria van Brussel geb. 10 sep 1880, Hasselt, Limburg, Belgiƫ ![]() | |
Huwelijk | 15 aug 1901 | Hasselt, Limburg, Belgiƫ ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 26 jaren en 1 maand - Zij : 20 jaren en 11 maanden. | |
Gezins-ID | F1294675768 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Gezin 1 | Hendrik Borgers geb. 12 apr 1910, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() ovl. 27 dec 1945, Haarlem, Noord-Holland, Nederland ![]() | |
Huwelijk | 5 jun 1935 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 30 jaren en 6 maanden - Hij : 25 jaren en 2 maanden. | |
Gezins-ID | F1294675769 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Laatst gewijzigd op | 17 mrt 2012 |
Gezin 2 | Johannes Bernardus Wilhelmus van Seeventer geb. 13 feb 1906, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() ovl. 16 jun 1986, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() | |
Huwelijk | 8 nov 1960 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 55 jaren en 11 maanden - Hij : 54 jaren en 9 maanden. | |
Gezins-ID | F1294675767 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Laatst gewijzigd op | 16 mrt 2012 |
Gebeurteniskaart | Klik om te verbergen | |
|
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Documenten | ![]() | Persoonskaart Johannes Bernardus Wilhelmus van Seeventer |
Bronnen |
|