| Naam | Anna Esman | |
|
||
| Geboorte | 14 jan 1815 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
| Geboorteakte Anna Esman |
||
| Beroep | 1846 | |
| Naaister | ||
| Overlijden | 2 nov 1875 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
| Overlijdensakte Anna Esman |
||
| Persoon-ID | I50 | famvanseeventer |
| Laatst gewijzigd op | 14 jan 2023 | |
| Vader | Bernardus Esman ged. 18 jun 1784, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() ovl. 2 apr 1817, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd ~ 32 jaren) | |
| Moeder | Anna Kranevelt ged. 14 jul 1782, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() ovl. 13 okt 1840, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd ~ 58 jaren) | |
| Huwelijk | 2 nov 1804 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 20 jaren en 5 maanden - Zij : 22 jaren en 4 maanden. | |
| Gezins-ID | F1294675643 | Gezinsblad | Familiestamboom |
| Gezin | Gerrit van Seeventer geb. 1 aug 1819, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() ovl. 2 feb 1888, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd 68 jaren) | |||||||||
| Huwelijk | 30 dec 1846 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
||||||||
| Huwelijksakte Anna Esman en Gerrit van Seeventer |
||||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Zij : 31 jaren en 11 maanden - Hij : 27 jaren en 4 maanden. | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1293708263 | Gezinsblad | Familiestamboom | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 mrt 2016 | |||||||||
| Gebeurteniskaart | Klik op het hier om te verbergen | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||