| Naam | Henderieka Esman | |
| Geboorte | 11 jan 1807 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
| Doop (CHR) | 18 jan 1807 | Westerkerk, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
|
||
| Overlijden | 7 dec 1850 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
| Persoon-ID | I405 | famvanseeventer |
| Laatst gewijzigd op | 5 dec 2023 | |
| Vader | Bernardus Esman ged. 18 jun 1784, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() ovl. 2 apr 1817, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd ~ 32 jaren) | |
| Moeder | Anna Kranevelt ged. 14 jul 1782, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() ovl. 13 okt 1840, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd ~ 58 jaren) | |
| Huwelijk | 2 nov 1804 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 20 jaren en 5 maanden - Zij : 22 jaren en 4 maanden. | |
| Gezins-ID | F1294675643 | Gezinsblad | Familiestamboom |
| Gezin | Anthoni Borgstede geb. 12 dec 1808, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() ovl. 30 mei 1838, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd 29 jaren) | |||||||||
| Huwelijk | 16 mei 1832 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
||||||||
| Huwelijksakte Henderieka Esman en Anthoni Borgstede |
||||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Zij : 25 jaren en 4 maanden - Hij : 23 jaren en 5 maanden. | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F328 | Gezinsblad | Familiestamboom | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 5 dec 2023 | |||||||||
| Gebeurteniskaart | Klik op het hier om te verbergen | |
|
|
||
| Pin Legenda | ||