| Naam | Maria Magdalena Bruns | |
| Geboorte | 22 dec 1854 | Ottbergen, Höxter, Kreis Höxter, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Duitsland |
| Doop (CHR) | 24 dec 1854 | Ottbergen, Höxter, Kreis Höxter, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Duitsland |
| Persoon-ID | I3012 | famvanseeventer |
| Laatst gewijzigd op | 1 sep 2024 | |
| Vader | Bernard Bernhard Bruns geb. 1814 ovl. 22 jun 1891, Ottbergen, Höxter, Kreis Höxter, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Duitsland (Leeftijd 77 jaren) | |
| Moeder | Maria Theresia Kuhle geb. 15 okt 1813, Ottbergen, Höxter, Kreis Höxter, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Duitsland ![]() ovl. 3 nov 1873, Ottbergen, Höxter, Kreis Höxter, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Duitsland (Leeftijd 60 jaren) | |
| Gezins-ID | F844 | Gezinsblad | Familiestamboom |
| Gezin | Carl Heinrich Sprenger geb. 25 feb 1849, Ottbergen, Höxter, Kreis Höxter, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Duitsland ![]() ovl. 3 sep 1904, Ottbergen, Höxter, Kreis Höxter, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Duitsland (Leeftijd 55 jaren) | |||||||||||||||||||||||||
| Huwelijk | 3 mei 1879 | Ottbergen, Höxter, Kreis Höxter, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Duitsland |
||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Zij : 24 jaren en 5 maanden - Hij : 30 jaren en 3 maanden. | |||||||||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Gezins-ID | F843 | Gezinsblad | Familiestamboom | ||||||||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 sep 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Gebeurteniskaart | Klik op het hier om weer te geven | |
|
|
||
| Pin Legenda | ||