| Naam | Willem de Vries | |
| Geboorte | 19 jun 1779 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
| Doop (CHR) | 20 jun 1779 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [1] |
| Woonplaats | 13 sep 1826 | Wilhelminaoord, Westerveld, Drenthe, Nederland |
| Beroep | 1835 [1] | |
| Kolonist | ||
| Beroep | 1844 [2] | |
| Winkelbediende | ||
| Overlijden | na 1847 | |
| Persoon-ID | I264 | famvanseeventer |
| Laatst gewijzigd op | 13 jan 2023 | |
| Vader | Jan de Vries ovl. vóór 1800 | |
| Moeder | Margaretha Jillissen begr. 28 aug 1800, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | |
| Gezins-ID | F1294675679 | Gezinsblad | Familiestamboom |
| Gezin 1 | Johanna Bakhuys | |||||||||||
| Huwelijk | vóór 1814 | |||||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 34 jaren en 6 maanden - Zij : ??. | |||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1294675718 | Gezinsblad | Familiestamboom | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 23 dec 2020 | |||||||||||
| Gezin 2 | Hanna Christina Emmers ovl. 8 aug 1834, Wilhelminaoord, Westerveld, Drenthe, Nederland | |||||
| Huwelijk | 27 jun 1829 | |||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 50 jaren - Zij : ??. | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F527 | Gezinsblad | Familiestamboom | ||||
| Laatst gewijzigd op | 22 aug 2021 | |||||
| Gezin 3 | Margaretha Maria Bude geb. 4 apr 1813, Nieuwendam, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | |||||||||||||||
| Huwelijk | 25 jun 1835 | Vledder, Westerveld, Drenthe, Nederland [1] |
||||||||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 56 jaren - Zij : 22 jaren en 2 maanden. | |||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Gezins-ID | F1294675602 | Gezinsblad | Familiestamboom | ||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 23 jan 2021 | |||||||||||||||
| Gebeurteniskaart | Klik op het hier om te verbergen | |
|
|
||
| Pin Legenda | ||
| Bronnen |