| Naam | Nicolaus Wormser | |
| Geboorte | 12 jun 1740 | Talheim, Landkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland |
| Beroep | Bakker (Bäcker), Kerkrentmeester (Heiligenpfleger). [1] | |
| Overlijden | 13 jan 1817 | Talheim, Landkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland |
| Persoon-ID | I259 | famvanseeventer |
| Laatst gewijzigd op | 24 jan 2021 | |
| Vader | Johannes Nicolaus Wormser geb. 8 mrt 1698, Talheim, Landkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland ![]() ovl. 17 sep 1761, Talheim, Landkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland (Leeftijd 63 jaren) | |
| Moeder | Rosine Maria Barbara Marbach geb. 21 feb 1712, Talheim, Landkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland ![]() ovl. na 1756, Talheim, Landkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland (Leeftijd 44 jaren) | |
| Huwelijk | 17 feb 1736 | Talheim, Landkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 37 jaren en 11 maanden - Zij : 24 jaren. | |
| Gezins-ID | F69 | Gezinsblad | Familiestamboom |
| Gezin | Catharina Margaretha Gärtner geb. 1 mei 1741, Meimsheim, Stadtkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland ![]() ovl. 18 jul 1806, Talheim, Landkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland (Leeftijd 65 jaren) | |||||||||||||||||||||
| Huwelijk | 22 nov 1763 | Meimsheim, Stadtkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland |
||||||||||||||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 23 jaren en 5 maanden - Zij : 22 jaren en 6 maanden. | |||||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||
| Gezins-ID | F1294675598 | Gezinsblad | Familiestamboom | ||||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 mrt 2021 | |||||||||||||||||||||
| Gebeurteniskaart | Klik op het hier om weer te geven | |
|
|
||
| Pin Legenda | ||
| Bronnen |
|