| Naam | George Ernst Wormser | |
| Geboorte | 7 nov 1655 | Talheim, Landkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland |
| Doop (CHR) | 15 nov 1655 | Talheim, Landkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland |
| Overlijden | na 1698 | Talheim, Landkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland |
| Persoon-ID | I2019 | famvanseeventer |
| Laatst gewijzigd op | 7 feb 2024 | |
| Vader | Hans Ernst Wormser geb. ca. 1630, Stadtkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland ![]() ovl. 2 okt 1693, Talheim, Landkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland (Leeftijd 63 jaren) | |
| Moeder | Anna Maria Feyerabend geb. ca. 1621, Talheim, Landkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland ![]() ovl. 20 jan 1682, Talheim, Landkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland (Leeftijd 61 jaren) | |
| Huwelijk | 11 apr 1654 | Talheim, Landkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 24 jaren en 4 maanden - Zij : ~ 33 jaren en 4 maanden. | |
| Gezins-ID | F482 | Gezinsblad | Familiestamboom |
| Gezin 1 | Catharina N.N. geb. ca. 1656, Talheim, Landkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland ![]() ovl. 4 jul 1693, Talheim, Landkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland (Leeftijd 37 jaren) | |
| Huwelijk | ca. 1677 | Talheim, Landkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 21 jaren en 1 maand - Zij : ~ 21 jaren. | |
| Gezins-ID | F479 | Gezinsblad | Familiestamboom |
| Laatst gewijzigd op | 3 aug 2021 | |
| Gezin 2 | Magdalena Häußler geb. ca. 1674 ovl. na 1698, Talheim, Landkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland (Leeftijd 25 jaren) | |||
| Huwelijk | 2 jul 1694 | Talheim, Landkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland |
||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 38 jaren en 8 maanden - Zij : ~ 20 jaren en 7 maanden. | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F480 | Gezinsblad | Familiestamboom | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 aug 2021 | |||
| Gebeurteniskaart | Klik op het hier om te verbergen | |
|
|
||
| Pin Legenda | ||