Naam | Jannetje van Seeventer | |
Geboorte | 1 okt 1823 | Utrecht, Utrecht, Nederland |
Persoon-ID | I1719 | famvanseeventer |
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2023 |
Vader | Jacobus Hendrik van Seeventer geb. 24 aug 1805, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ovl. 24 apr 1895, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd 89 jaren) | |
Moeder | Hendrika Willems geb. 12 jun 1796, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ovl. vóór 1859 (Leeftijd 62 jaren) | |
Huwelijk | 4 mei 1831 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
1831: Huwelijksakte Jacobus Hendrik Van Seeventer en Hendrika Willems |
||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 25 jaren en 9 maanden - Zij : 34 jaren en 11 maanden. | |
Gezins-ID | F348 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Gezin | Gerardus Nicolaas Bleeker geb. 23 jun 1824, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ovl. 17 aug 1899, Haarlem, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd 75 jaren) | |||||||||||||
Huwelijk | 24 mrt 1847 | |||||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 23 jaren en 5 maanden - Hij : 22 jaren en 9 maanden. | |||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Gezins-ID | F382 | Gezinsblad | Familiestamboom | ||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2023 |
Gebeurteniskaart | Klik om te verbergen | |
|
|
|
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |