Naam | Maria Catharina Bloem | |
Geboorte | 10 jan 1899 | Nijmegen, Gelderland, Nederland ![]() |
Overlijden | 17 sep 1998 | Nijmegen, Gelderland, Nederland ![]() |
Persoon-ID | I1580 | famvanseeventer |
Laatst gewijzigd op | 5 apr 2016 |
Vader | Hendrikus Martinus Bloem geb. 9 okt 1863, Nijmegen, Gelderland, Nederland ![]() | |
Moeder | Maria Alijda Bikes geb. 17 nov 1866, Nijmegen, Gelderland, Nederland ![]() | |
Huwelijk | 7 apr 1892 | Nijmegen, Gelderland, Nederland ![]() |
![]() |
Huwelijksakte Hendrikus Martinus Bloem en Maria Alijda Bikes |
|
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 28 jaren en 6 maanden - Zij : 25 jaren en 5 maanden. | |
Gezins-ID | F1294675710 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Gebeurteniskaart | Klik om te verbergen | |||||||
|
|
|||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |