| Naam | Maria Geertruida Johanna Coelen | |
| Geboorte | 6 mrt 1870 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [1] |
| Geboorteakte Maria Coelen |
||
| Overlijden | 24 mei 1905 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
| Persoon-ID | I150 | famvanseeventer |
| Laatst gewijzigd op | 8 nov 2024 | |
| Vader | Petrus Jacobus Coelen geb. 8 jan 1842, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() ovl. 1 mrt 1935, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd 93 jaren) | |
| Moeder | Maria Catharina Alida Bakker geb. 25 jun 1844, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() ovl. 6 okt 1914, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd 70 jaren) | |
| Huwelijk | 5 feb 1868 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [2] |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 26 jaren en 1 maand - Zij : 23 jaren en 8 maanden. | |
| Gezins-ID | F1294675721 | Gezinsblad | Familiestamboom |
| Gezin | Christiaan Hendricus Lodewijk Peters geb. 18 okt 1874, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() ovl. 14 mrt 1920, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd 45 jaren) | |||||||||
| Huwelijk | 17 okt 1895 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
||||||||
| Huwelijksakte Maria Coelen en Christiaan Peters |
||||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Zij : 25 jaren en 7 maanden - Hij : 21 jaren. | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1294324798 | Gezinsblad | Familiestamboom | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 16 dec 2022 | |||||||||
| Gebeurteniskaart | Klik op het hier om weer te geven | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||
| Bronnen |