Mannelijk Gerhardus Even |
Geboorte | 13 jun 1782 | Lage, Landkreis Grafschaft Bentheim, Lower Saxony, Duitsland ![]() |
Doop (CHR) | 13 jun 1782 | Neuenhaus, Duitsland ![]() |
Overlijden | 13 dec 1842 | Lage, Landkreis Grafschaft Bentheim, Lower Saxony, Duitsland ![]() |
Begraven | 17 dec 1842 | Neuenhaus, Duitsland ![]() |
Huwelijk | 19 mei 1813 | Neuenhaus, Duitsland ![]() |
Andere partner | Maria Aleidis Luijens | F442 | |
Huwelijk | 29 apr 1830 | Neuenhaus, Duitsland ![]() |
Vader | Lucas Even | F60 Gezinsblad | |
Moeder | Anna Maria Bertling | F60 Gezinsblad |
Vrouwelijk Catharina Sophia Erdmann |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 10 okt 1792 | Laar, Landkreis Grafschaft Bentheim, Lower Saxony, Duitsland ![]() |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Vader | Joannes Alexander Erdman | F468 Gezinsblad | |
Moeder | Anna Adelheid Cramer | F468 Gezinsblad |
Vrouwelijk Anna Maria Aleidis Even |
Geboorte | ca. 17 jan 1815 | Lage, Landkreis Grafschaft Bentheim, Lower Saxony, Duitsland ![]() |
Doop (CHR) | 17 jan 1815 | Neuenhaus, Duitsland ![]() |
Overlijden | 31 jan 1853 | Nordhorn, Landkreis Grafschaft Bentheim, Lower Saxony, Duitsland ![]() |
Begraven | 4 feb 1853 | Nordhorn, Landkreis Grafschaft Bentheim, Lower Saxony, Duitsland ![]() |
Partner | Hermann Hemmers | F443 | |
Huwelijk | 3 mrt 1842 | Nordhorn, Landkreis Grafschaft Bentheim, Lower Saxony, Duitsland ![]() |
Vrouwelijk Anna Aleida Even |
Geboorte | 29 nov 1816 | Lage, Landkreis Grafschaft Bentheim, Lower Saxony, Duitsland ![]() |
Doop (CHR) | 29 nov 1816 | Neuenhaus, Duitsland ![]() |
Overlijden | 4 sep 1863 | Oldenzaal, Overijssel, Nederland ![]() |
Begraven | ||
Partner | Fredericus Petrus Heinink | F441 | |
Huwelijk | 24 nov 1848 | Borne, Overijssel, Nederland ![]() |
Vrouwelijk Joanna Even |
Geboorte | Lage, Landkreis Grafschaft Bentheim, Lower Saxony, Duitsland ![]() |
|
Doop (CHR) | 14 jan 1821 | Neuenhaus, Duitsland ![]() |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Gerhard Huesken | F444 | |
Huwelijk | 22 nov 1853 | Neuenhaus, Duitsland ![]() |
Vrouwelijk + Maria Ludovica Even |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 19 dec 1822 | Neuenhaus, Duitsland ![]() |
Overlijden | 15 mrt 1861 | Lage, Landkreis Grafschaft Bentheim, Lower Saxony, Duitsland ![]() |
Begraven | 19 mrt 1861 | Neuenhaus, Duitsland ![]() |
Partner | Joannes Bernard Strothmann | F1294675560 | |
Huwelijk | 30 apr 1850 | Neuenhaus, Duitsland ![]() |
Vrouwelijk Gertrudis Antonia Even |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 16 jun 1825 | Neuenhaus, Duitsland ![]() |
Overlijden | ||
Begraven |
Mannelijk Lucas Theodor Even |
Geboorte | 11 apr 1828 | |
Doop (CHR) | 11 apr 1828 | Neuenhaus, Duitsland ![]() |
Overlijden | 15 sep 1852 | Lage, Landkreis Grafschaft Bentheim, Lower Saxony, Duitsland ![]() |
Begraven | 18 sep 1852 | Neuenhaus, Duitsland ![]() |